Цены
В прайсе указаны розничные цены в рублях без учета стоимости доставки. Минимальная сумма заказа 10 000 руб.
При сумме заказа более 30 тыс. руб. скидка 10%, при сумме заказа более 100 тыс. руб. скидка 20%. Дополнительные скидки постоянным заказчикам
Заказы на продукцию народного промысла "Новгородское литье" принимаются по электронной почте info@olevs.ru или по факсу (8162) 631615. В заказе просим указывать реквизиты, адрес и телефон Плательщика (Получателя заказа), а также выбранную транспортную компанию для отправки.
Предоплата через банк по выставленному нами счету.
Отправка транспортными компаниями: ПЭК, Деловые Линии, ЖелДорЭкспедиция за счет покупателя.
Актуальные цены на валдайские колокольчики на valdaybell.ru
МЕДНЫЕ ЛИТЫЕ ИКОНЫ, КРЕСТЫ, СКЛАДНИ | Размер ДхШхВ, см | Цена без эмали, руб. (код 2) | Цена с эмалью, руб. (код 1) |
---|---|---|---|
ИКОНЫ ПОЛУВЕРШКОВЫЕ | |||
070 Ангел Хранитель | 2,3х2,3 | 165 | 190 |
010 Деисус | 3,0х3,0 | 210 | 240 |
021 Поклонение Смоленской иконе Богородицы | 3,0х3,0 | ||
022 Богородица Знамение | 3,0х3,0 | ||
041 Никола и Ангел Хранитель | 3,0х3,0 | ||
051 Никола Чудотворец | 3,0х3,0 | ||
090 Троица ветхозаветная | 3,0х3,0 | ||
ИКОНЫ ВЕРШКОВЫЕ | |||
101 Воскресение (Сошествие во ад) | 5,2х6,0 | 320 | 380 |
102 Чудо Георгия о змие | 5,2х6,0 | ||
103 Деисус | 5,2х6,0 | ||
104 Богоматерь Знамение | 5,2х6,0 | ||
105 Никола Чудотворец | 5,2х6,0 | ||
106 Паисий Великий | 5,2х6,0 | ||
107 Избранные святые (Кирик и Иулита) | 4,5х5,0 | ||
108 Параскева Пятница | 4,5х5,0 | ||
109 Сергий Радонежский | 5,2х6,0 | ||
110 Богоматерь Смоленская | 5,2х6,0 | ||
111 Богородица Казанская | 5,2х6,0 | ||
112 Богородица Всех скорбящих Радость | 5,2х6,0 | ||
113 Богородица Смоленская Одигитрия (в треугольниках) | 5,2х6,0 | ||
115 Седмица | 5,2х6,0 | ||
117 Богоматерь Иверская | 4,4х6,0 | ||
118 Троица ветхозаветная | 5,2х6,0 | ||
119 Богородица Неупиваемая чаша | 6,0х7,0 | ||
120 Спас Нерукотворный | 5,2х6,0 | ||
121 Спас Смоленский | 5,2х6,0 | ||
122 Распятие Христово | 5,2х6,0 | ||
123 Избранные святые (Иоанн Ветхопещерник, Косма и Дамиан) | 5х5,5 | ||
124 Богородица Тихвинская | 5,2х6,0 | ||
125 Богородица Феодоровская | 5,2х6,0 | ||
126 Умягчение злых сердец Новинка | 5,2х6,0 | ||
128 Богородица Владимирская | 5,2х6,0 | ||
138 Троеручица Новинка | 5,2х6,0 | ||
146 Мученик Уар Новинка | 5,2х6,0 | ||
151 Никола Чудотворец Новинка | 4,2х6,2 | ||
153 Никита Бесогон | 5,2х6,0 | ||
177 Иоанн Богослов, Никола Чудотворец и митрополит Филипп | 5,2х6,0 | ||
178 Ангел Хранитель, Зосима и Савватий Соловецкие | 5,2х6,0 | ||
179 Харалампий, Иоанн Воин и Вонифатий | 5,2х6,0 | ||
181 Рождество Богородицы | 5,2х6,0 | ||
183 Введение во храм Богородицы | 5,2х6,0 | ||
184 Рождество Христово | 5,2х6,0 | ||
185 Богоявление (Крещение) | 5,2х6,0 | ||
186 Сретение Господне | 5,2х6,0 | ||
187 Благовещение | 5,2х6,0 | ||
188 Вход Господень в Иерусалим | 5,2х6,0 | ||
189 Вознесение Господне | 5,2х6,0 | ||
191 Преображение Господне | 5,2х6,0 | ||
192 Успение Богородицы | 5,2х6,0 | ||
195 Сошествие Святого Духа | 5,2х6,0 | ||
ИКОНЫ ПОЛУТОРАВЕРШКОВЫЕ | |||
203а Богородица Агиосоритисса (часть складня Деисус) | 6,3х7,5 | 540 | 660 |
203в Спас Вседержитель (часть складня Деисус) | 6,3х7,5 | ||
203б Иоанн Креститель (часть складня Деисус) | 6,3х7,5 | ||
204 Никола Чудотворец | 6,8х7,8 | ||
206 Деисус | 6,8х8,5 | ||
208 Богоматерь Казанская | 6,8х7,8 | ||
210 Богородица Умягчение злых сердец | 6,8х7,8 | ||
212 Богородица Феодоровская | 7,2х9,0 | ||
213 Уар ХЭ | 7,0х8,5 | ||
214 Богоматерь Владимирская | 6,7х9,0 | ||
215 Чудо Георгия о змие | 6,5х7,5 | ||
217 Апостол Марк | 6,5х8,2 | ||
218 Апостол Иоанн Богослов | 6,5х8,2 | ||
219 Спас Благое молчание | 6,7х7,8 | ||
222 Архистратиг Михаил | 6,8х8,5 | ||
223 Андрей Первозванный | 6,7х8,5 | ||
224 Богородица Тихвинская | 6,5х8,0 | ||
226 Блаженная Ксения Петербургская | 5,5х7,0 | ||
227 Богородица Ярославская | 4,8х6,3 | ||
228 Святая Татиана | 6,7х9,3 | ||
229 Святая Мария Магдалина | 6,7х9,3 | ||
230 Святая мученица Наталия | 6,3х9,0 | ||
231а Спас Нерукотворный | 5,8х6,2 | ||
232 Распятие с Деисусом и святыми | 7,0х8,5 | ||
250 Чудо Георгия о змие | 7,6х8,3 |
МЕДНЫЕ ЛИТЫЕ ИКОНЫ, КРЕСТЫ, СКЛАДНИ | Размер ДхШхВ, см | Цена без эмали, руб. (код 2) | Цена с эмалью, руб. (код 1) |
---|---|---|---|
ИКОНЫ МЕДНЫЕ ДВУХВЕРШКОВЫЕ | |||
207 Екатерина | 8,5х9,5 | 870 | 1080 |
301 Антипа | 8,6х10,0 | ||
303 Богородица Казанская | 8х11,5 | ||
304 Елена | 9,5х11,0 | ||
306 Богородица Казанская | 9,8х11,1 | ||
307 Николай Чудотворец (лоза) | 9,8х11,1 | ||
308 Олег Брянский | 8,8х10,0 | ||
310 Сергий Радонежский | 9,8х11,1 | ||
311 Троица Ветхозаветная | 9,8х11,1 | ||
312 Анна | 8,7х10,2 | ||
313 Пантелеимон | 9,8х11,1 | ||
315 Богоматерь Неопалимая Купина | 9,0х10,0 | ||
316 Избранные святые (Целители) | 9,0х12,5 | ||
317 Преподобный Нифонт | 10,0х11,2 | ||
318 Богородица Знамение с символами Евангелистов | 9,2х9,8 | ||
319 Николай Чудотворец (в ромбах) | 9,8х11,1 | ||
320 Архангел Гавриил | 8,4х12,5 | ||
321 Архангел Михаил | 8,4х12,5 | ||
322 Спас на престоле | 8,8х12,5 | ||
323 Богоматерь Утоли моя печали | 8,5х12,0 | ||
324 Тихвинская Богородица | 9,8х11,1 | ||
325 Феодоровская Богородица | 9,8х11,1 | ||
326 Умягчение злых сердец | 9,8х11,1 | ||
327 Великая княгиня Ольга | 7,0х10,0 | ||
329 Богородица со свитком (прорезная) | 6,5х11,8 | ||
330 Воскресение Христово. Сошествие во ад | 9,8х11,1 | ||
331 Богородица Страстная | 7,8х11,5 | ||
332 Паисий Великий | 9,8х11,1 | ||
333 Чудо Димитрия Солунского | 9,8х11,1 | ||
334 Три святителя | 9,2х11,5 | ||
335 Богородица Всех скорбящих Радость | 8,0х12,0 | ||
336 Не рыдай Мене, Мати | 9,8х11,1 | ||
337 Рождество и усекновение главы Иоанна Предтечи | 8,5х12 | ||
339 Богоматерь Нечаянная радость | 8,7х12,0 | ||
351 Никола Можайский Новинка | 7,8х11,2 | ||
356 Великий князь Владимир | 7,2х10,4 | ||
357 Иоанн Креститель (прорезная) | 6,5х11,8 | ||
358 Князь Александр Невский | 7,2х10,4 | ||
371 Борис и Глеб | 8,9х13,2 | ||
374 Император Константин и царица Елена | 7,7х10,7 | ||
381 Рождество Богородицы | 8,5х9,5 | ||
392 Успение Богородицы | 8,6х9,3 | ||
314 Седмица | 9,8х12,4 | 1020 | 1300 |
328 Богородица Владимирская Новинка | 11,8х13,5 | ||
341 Никола Чудотворец с шестикрыльцами | 9,2х15,0 | ||
372 Избранные святые (Кирик и Улита) Новинка | 9,5х13,2 | ||
ИКОНЫ МЕДНЫЕ ТРЕХВЕРШКОВЫЕ | |||
305 Огненное восхождение пророка Илии | 12х14,5 | 1620 | 1920 |
309 Покров Богородицы | 9,5х16,8 | ||
338 Избранные святые: Нил, Власий, Модест, Флор и Лавр | 10,3х15,2 | ||
401 Богородица Агиосоритисса (из Деисуса) | 12,4х14,0 | ||
402 Спас Вседержитель (из Деисуса) | 12,4х14 | ||
403 Иоанн Предтеча (из Деисуса) | 13,0х14,2 | ||
404 Николай Чудотворец с медальонами | 12,8х15,0 | ||
406 Богоматерь Смоленская Одигитрия | 12,8х15,0 | ||
407 Спас Благое молчание | 12,8х15,0 | ||
420 Казанская Богородица с медальонами | 12,8х15,0 | ||
408 Три святителя | 11,5х19 | 2400 | |
491 Покров | 13х19,5 | 2400 | 3000 |
405 Троица Ветхозаветная | 16,5х20,5 | 2860 | 3800 |
447 Архангел Гавриил | 14,8х21 | 3460 | |
448 Архангел Михаил | 14,8х21 | 3460 | |
413 Вседержитель на троне | 15,5х21,5 | 3460 | |
ИКОНЫ МЕДНЫЕ СЕМИВЕРШКОВЫЕ | |||
410 Николай Чудотворец | 22,0х25,0 | 10910 | 12880 |
412 Богоматерь Смоленская Одигитрия | 23,5х26,5 | ||
МЕДНЫЕ ЛИТЫЕ КРЕСТЫ | |||
500 Крест миниатюрный поморский | 3,7х6,2 | 300 | 360 |
501 Крест малый поморский | 6,4х10,9 | 400 | 490 |
501а Крест малый поповский | 6,6х11,2 | 400 | |
501б Крест малый гуслицкий с херувимами | 6,4х10,8 | 400 | |
503 Крест киотный поморский с предстоящими | 10,5х16,2 | 1280 | 1540 |
504 Крест-икона поповский с предстоящими и иконами | 14,0х29,0 | 4290 | |
505 Крест киотный поморский | 10,7х19,7 | 1190 | 1400 |
506 Крест киотный поповский | 10,5х20,5 | 1130 | |
509 Крест киотный поморский | 14,0х27,5 | 2110 | 2590 |
510 Крест киотный поморский с предстоящими | 14,0х21,5 | 2250 | 2730 |
511 Крест киотный поморский | 19,3х37,2 | 5340 | 6470 |
512 Крест киотный поморский | 20,0х39,5 | 6170 | 7500 |
513 Крест киотный гуслицкий средний | 9,2х15,0 | 1190 | 1400 |
ЛИТЫЕ СКЛАДНИ | |||
710 Складень-створцы 2 части Поклонение Смоленской иконе - Никола |
3,2х3,0 6,2х3,0 |
760 | 890 |
711 Складень-створцы 2 части Троица-Знамение |
3,2х3,0 6,2х3,0 |
760 | 890 |
713 Складень-створцы 2 части Деисус с предстоящими |
3,2х3,0 6,2х3,0 |
760 | 890 |
712 Складень-створцы 3 части Деисус с избранными святыми |
5,8х5,8 16,2х5,8 |
1920 | 2050 |
714 Складень-створцы 3 части Деисус |
6,8х7,5 19,5х7,5 |
2820 | 3410 |
715 Складень-створцы 4 части Двунадесятые Праздники |
41,6х17,3 11,0х17,3х1,5 |
11990 | 13200 |