Цены
В прайсе указаны розничные и оптовые (при заказе от 30 000 руб.) цены в рублях без учета стоимости доставки.
Обрабатываем заказы от 10 000 руб. Заказы на продукцию народного промысла "Новгородское литье" принимаются по электронной почте .(Этот E-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен JavaScript) или по факсу (8162) 631615. В заказе просим указывать реквизиты, адрес и телефон Плательщика (Получателя заказа), а также выбранную транспортную компанию для отправки.
Ориентировочный срок исполнения оптового заказа - 2-4 рабочие недели после 100% предоплаты. Предоплата через банк по выставленному нами счету.
Отправка транспортными компаниями: ПЭК, Автотрейдинг, Деловые Линии, ЖелДорЭкспедиция или почта России (без наложенного платежа).
| МЕДНЫЕ ЛИТЫЕ ИКОНЫ, КРЕСТЫ, СКЛАДНИ | Размер ДхШхВ, см | Розн. цена, руб. | Опт. цена, руб. |
|---|---|---|---|
| ИКОНЫ ВЕРШКОВЫЕ |
|||
| 3.101-1 Воскресение ХЭ | 5,0х5,5 | 250 | 177 |
| 3.102-1 Георгий Победоносец ХЭ | 4,5х5,5 | 250 | 177 |
| 3.103-1 Деисус ХЭ |
4,5х5,3 | 250 | 177 |
| 3.103-2 Деисус БЭ | 4,5х5,3 | 220 | 153 |
| 3.104-1 БМ Знамение ХЭ | 5,2х5,5 | 250 | 177 |
| 3.105-1 Николай Чудотворец ХЭ | 5,2х6,0 | 250 | 177 |
| 3.105-2 Николай Чудотворец БЭ | 5,2х6,0 | 220 |
153 |
| 3.105н-2 Николай Чудотворец БЭ | 4,8х6,0 | 300 | 209 |
| 3.106-2 Паисий Великий БЭ | 4,5х5,0 | 220 | 153 |
| 3.107-1 Кирик и Иулита с избранными святыми ХЭ |
4,5х5,0 | 250 | 177 |
| 3.108-1 Параскева Пятница ХЭ | 4,5х5,0 | 250 | 177 |
| 3.109-2 Сергий Радонежский БЭ |
5,0х5,5 | 220 | 153 |
| 3.110-1 БМ Смоленская Одигитрия ХЭ |
5,2х6,0 | 250 | 177 |
| 3.110-2 БМ Смоленская Одигитрия БЭ | 5,2х6,0 | 220 | 153 |
| 3.111-1 БМ Казанская ХЭ Новинка |
5,2х6,0 | 250 | 177 |
| 3.111-2 БМ Казанская БЭ Новинка |
5,2х6,0 | 220 | 153 |
| 3.112-1 БМ Всех скорбящих Радость ХЭ Новинка |
5,2х6,0 | 250 | 177 |
| 3.112-2 БМ Всех скорбящих Радость БЭ Новинка |
5,2х6,0 | 220 | 153 |
| 3.114а-2 Богородица со свитком (из Деисуса) БЭ | 6,0х7,3 | 300 | 209 |
| 3.114б-2 Иоанн Креститель (из Деисуса) БЭ | 5,7х6,7 | 300 | 209 |
| 3.114в-2 Спас Вседержитель (из Деисуса) БЭ | 5,7х6,7 | 300 | 209 |
| 3.116-1 Варлаам Хутынский ХЭ |
4,3х5,0 | 250 | 177 |
| 3.117-2 БМ Иверская БЭ | 4,4х6,0 | 220 | 153 |
| 3.118-1 Троица ветхозаветная ХЭ |
5,2х6,0 | 250 | 177 |
| 3.119-2 БМ Неупиваемая чаша БЭ | 6,0х7,0 | 300 | 209 |
| 3.120-2 Спас Нерукотворный БЭ | 5,0х5,5 | 220 | 153 |
| ИКОНЫ ПОЛУТОРАВЕРШКОВЫЕ |
|||
| 3.201-1 Борис и Глеб ХЭ |
8,5х12,6 | 680 | 474 |
| 3.202-1 Избранные святые ХЭ | 8,5х12,0 | 680 | 474 |
| 3.203-1 БМ Всех скорбящих Радость ХЭ |
7,0х10,5 | 580 | 403 |
| 3.205-1 Георгий Победоносец (прорезной) ХЭ | 6,0х9,0 | 450 | 312 |
| 3.206-2 Деисус БЭ |
6,8х8,5 | 390 | 272 |
| 3.207-1 Екатерина ХЭ | 8,5х9,5 | 450 | 312 |
| 3.208-2 БМ Казанская БЭ | 7,0х8,5 | 390 | 272 |
| 3.209-2 Три святителя БЭ |
7,4х9,5 | 390 | 272 |
| 3.211-1 Успение Богородицы ХЭ |
8,5х9,5 | 450 | 312 |
| 3.212-1 БМ Феодоровская ХЭ | 7,2х9,0 | 450 | 312 |
| 3.213-1 Уар ХЭ | 7,0х8,5 | 450 | 312 |
| 3.214-2 БМ Владимирская БЭ |
6,7х9,0 | 390 | 272 |
| 3.215-1 Георгий Победоносец ХЭ | 6,5х7,5 | 450 | 312 |
| 3.215-2 Георгий Победоносец БЭ | 6,7х8,5 | 390 | 272 |
| 3.216-2 Евфимий БЭ | 6,2х8,2 | 390 | 272 |
| 3.217-1 Апостол Марк ХЭ |
6,5х8,2 | 450 | 312 |
| 3.218-1 Апостол Иоанн Богослов ХЭ |
6,5х8,2 | 450 | 312 |
| 3.219-2 Спас Благое молчание БЭ | 6,7х7,8 | 390 | 272 |
| 3.220-2 Первомученик Стефан БЭ | 6,5х8,0 | 390 | 272 |
| 3.221-2 Никита Новгородский БЭ |
6,5х8,0 | 390 | 272 |
| 3.222-2 Архистратиг Михаил БЭ | 6,8х8,5 | 390 | 272 |
| 3.223-1 Андрей Первозванный ХЭ |
6,7х8,5 | 450 | 312 |
|
3.224-2 БМ Тихвинская БЭ |
6,5х8,0 | 390 | 272 |
| 3.225-2 Иоанн Кронштадтский БЭ | 5,7х7,3 | 390 | 272 |
| 3.226-2 Блаженная Ксения Петербургская БЭ |
5,5х7,0 | 390 | 272 |
| 3.227-2 БМ Ярославская БЭ | 4,8х6,3 | 390 | 272 |
| 3.228-2 Святая Татиана БЭ | 6,7х9,3 | 390 | 272 |
| 3.229-2 Святая Мария Магдалина БЭ | 6,7х9,3 | 390 | 272 |
| 3.230-2 Святая мученица Наталия БЭ | 6,3х9,0 | 390 | 272 |
| 3.231а-2 Спас Нерукотворный БЭ | 5,8х6,2 | 390 | 272 |
| 3.231б-2 Спас Нерукотворный БЭ | 5,8х6,2 | 390 | 272 |
| ИКОНЫ МЕДНЫЕ ДВУХВЕРШКОВЫЕ |
|||
| 3.301-1 Антипа ХЭ | 8,6х10,0 | 680 | 474 |
| 3.302-1 Антоний ХЭ | 8,7х10,0 | 680 | 474 |
| 3.303-1 БМ Казанская ХЭ | 8х11,5 | 680 | 474 |
| 3.303-2 БМ Казанская БЭ | 8х11,5 | 590 | 410 |
| 3.304-1 Елена ХЭ | 9,5х11,0 | 680 | 474 |
| 3.305-1 Огненное восхождение пророка Илии ХЭ | 9,7х12,2 | 910 | 639 |
| 3.306-1 БМ Казанская ХЭ | 9,0х10,4 | 680 | 474 |
| 3.307-1 Николай Чудотворец (лоза) ХЭ | 9,2х10,5 | 680 | 474 |
| 3.308-1 Олег Брянский ХЭ | 8,8х10,0 | 680 | 474 |
| 3.309-1 Покров Богородицы ХЭ |
9,5х16,8 | 1180 | 825 |
| 3.310-2 Сергий Радонежский БЭ | 9,0х10,5 | 590 | 410 |
| 3.311-1 Троица ветхозаветная ХЭ |
9,0х10,5 | 680 | 474 |
| 3.312-1 Анна ХЭ |
8,7х10,2 | 680 | 474 |
| 3.313-1 Пантелеимон ХЭ | 8,8х10,0 | 680 | 474 |
| 3.314-2 Седмица БЭ |
9,8х12,4 | 590 | 410 |
| 3.315-1 БМ Неопалимая Купина ХЭ | 9,0х10,0 | 680 | 474 |
| 3.316-1 Избранные святые (Целители) ХЭ | 8,0х11,5 | 680 | 474 |
| 3.317-2 Преподобный Нифонт БЭ | 10,0х11,2 | 590 | 410 |
| 3.318-2 БМ Знамение с символами Евангелистов БЭ |
9,2х9,8 | 590 | 410 |
| 3.319-1 Николай Чудотворец (в ромбах) ХЭ Новинка | 9,8х11,1 | 680 | 474 |
| 3.320-2 Архангел Гавриил БЭ | 8,4х12,5 | 590 | 410 |
| 3.321-2 Архангел Михаил БЭ | 8,4х12,5 | 590 | 410 |
| 3.322-2 Спас на престоле БЭ | 8,8х12,5 | 590 | 410 |
| 3.323-2 БМ Утоли моя печали БЭ | 8,5х12,0 | 590 | 410 |
| 3.324-2 БМ Нечаянная радость БЭ |
8,7х12,0 | 590 | 410 |
| 3.325-2 Святой мученик Трифон БЭ |
7,4х10,5 | 590 | 410 |
| 3.326-2 Великий князь Владимир БЭ | 7,2х10,4 | 590 | 410 |
| 3.327-2 Великая княгиня Ольга БЭ |
7,0х10,0 | 590 | 410 |
| 3.328-2 Князь Александр Невский БЭ | 7,2х10,4 | 590 | 410 |
| 3.329-2 Император Константин и его мать БЭ | 7,7х10,7 | 590 | 410 |
| 3.330-1 Воскресение Христово. Сошествие во ад ХЭ | 10,0х11,0 | 910 | 639 |
| 3.330-2 Воскресение Христово. Сошествие во ад БЭ | 10,0х11,0 | 790 | 552 |
| 3.331-2 БМ Страстная БЭ | 7,8х11,5 | 590 | 410 |
| ИКОНЫ МЕДНЫЕ ТРЕХВЕРШКОВЫЕ | |||
| 3.401-1 Богородица со свитком (из Деисуса) ХЭ | 12,4х14,0 | 1300 | 910 |
| 3.401-2 Богородица со свитком (из Деисуса) БЭ | 12,4х14,0 | 1150 | 801 |
| 3.402-1 Спас Вседержитель (из Деисуса) ХЭ | 12,3х13,7 | 1300 | 910 |
| 3.402-2 Спас Вседержитель (из Деисуса) БЭ |
12,3х13,7 | 1150 | 801 |
| 3.402б-2 Спас Вседержитель БЭ | 12,5х15,2 | 1150 | 801 |
| 3.403-1 Иоанн Предтеча (из Деисуса) ХЭ |
13,0х14,2 | 1300 | 910 |
| 3.403-2 Иоанн Предтеча (из Деисуса) БЭ |
13,0х14,2 | 1150 | 801 |
| 3.405-1 Троица Ветхозаветная ХЭ | 15,0х18,3 | 2600 | 1814 |
| 3.406-1 БМ Смоленская Одигитрия ХЭ | 12,5х12,0 | 1300 | 910 |
| 3.407-1 Спас Благое молчание ХЭ | 12,0х14,3 | 1300 | 910 |
| 3.407-2 Спас Благое молчание БЭ |
12,0х14,3 | 1150 | 801 |
| 3.408-1 Три святителя ХЭ | 11,5х16,4 | 1300 | 910 |
| 3.409-2 Жены-мироносицы у Гроба Господня БЭ | 10,7х12,0 | 500 | 423 |
| 3.411-1 Серафим Саровский ХЭ | 8,0х18,5 | 1400 | 983 |
| 3.411-2 Серафим Саровский БЭ |
8,0х18,5 | 1250 | 876 |
| ИКОНЫ МЕДНЫЕ СЕМИВЕРШКОВЫЕ | |||
| 3.410-1 Николай Чудотворец ХЭ | 22,0х25,0 | 8800 | 6403 |
| 3.410-2 Николай Чудотворец БЭ | 22,0х25,0 | 7800 | 5544 |
| 3.412-1 БМ Смоленская Одигитрия ХЭ |
23,5х26,5 | 8800 | 6403 |
| 3.412-2 БМ Смоленская Одигитрия БЭ | 23,5х26,5 | 7800 | 5544 |
| МЕДНЫЕ ЛИТЫЕ КРЕСТЫ | |||
| 3.501-1 Крест малый поморский ХЭ | 6,0х10,5 | 330 | 233 |
| 3.501а-2 Крест малый поповский БЭ | 6,0х10,5 | 290 | 202 |
| 3.501б-2 Крест малый поповский с херувимами БЭ | 6,0х10,5 | 290 | 202 |
| 3.502-2 Крест наперсный БЭ | 6,0х12,5 | 380 | 268 |
| 3.503-1 Крест киотный поморский с предстоящими ХЭ | 10,5х16,2 | 1050 | 740 |
| 3.503-2 Крест киотный поморский с предстоящими БЭ | 10,5х16,2 | 900 | 639 |
| 3.504-2 Крест киотный поповский с предстоящими и иконами БЭ | 13,5х28,0 | 1700 | 1186 |
| 3.505-1 Крест киотный поморский ХЭ | 10,0х18,5 | 1000 | 704 |
| 3.505-2 Крест киотный поморский БЭ | 10,0х18,5 | 850 | 607 |
| 3.506-2 Крест киотный поповский БЭ | 10,0х20,0 | 800 | 560 |
| 3.507-2 Крест киотный/напрестольный поповский БЭ | 10,5х24,0 | 900 | 620 |
| 3.508-2 Крест киотный поповский с предстоящими БЭ | 15,0х24,0 | 1400 | 972 |
| 3.509-1 Крест киотный поморский ХЭ |
14,0х27,5 | 1750 | 1219 |
| 3.509-2 Крест киотный поморский БЭ | 14,0х27,5 | 1500 | 1055 |
| 3.510-1 Крест киотный поморский с предстоящими ХЭ | 14,0х21,5 | 1850 | 1304 |
| 3.510-2 Крест киотный поморский с предстоящими БЭ | 14,0х21,5 | 1600 | 1129 |
| 3.511-1 Крест киотный поморский ХЭ | 19,0х36,0 | 4400 | 3073 |
| 3.511-2 Крест киотный поморский БЭ | 19,0х36,0 | 3800 | 2653 |
| 3.512-2 Крест киотный православный БЭ | 15,5х27,5 | 2900 | 2106 |
| ЛИТЫЕ СКЛАДНИ | |||
| 3.713-2 Складень-створцы 2 части БЭ | 3,2х2,7 | 550 | 385 |
| 3.714-2 Складень-створцы 3 части Деисус БЭ | 6,0х7,0 | 1650 | 1157 |
| 3.715-2 Складень-створцы 4 части Двунадесятые Праздники БЭ | 10,0х17,0 | 5200 | 3623 |
| 3.715-1 Складень-створцы 4 части Двунадесятые Праздники ХЭ | 10,0х17,0 | 6500 | 4550 |
| ПОДСВЕЧНИКИ ДЛЯ ЦЕРКВЕЙ | |||
| 3.806а Односвечник (подсвечник для священнослужителей) | 6,5х16,5 | 1000 | 696 |
| 3.806б Односвечник (подсвечник для священнослужителей, широкое основание) | 8,7х17 | 1200 | 823 |
| 3.816 Подсвечник для треб | 4,5х5,0 | 250 | 173 |
| 3.817 Подсвечник "Мак" | 6,0х6,0 | 500 | 375 |
| Примечания: ХЭ - холодная эмаль, БЭ - без эмали. Любая позиция может быть изготовлена без эмали (с индексом -2, БЭ), даже если в прайсе указана только позиция с холодной эмалью (с индексом -1, ХЭ). | |||
| СУВЕНИРНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ | Размер ДхШхВ, см | Розн. цена, руб. | Опт. цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Колокольчик валдайский №3 d=40 |
ø4х4,2 | 120 | 85 |
| Колокольчик валдайский №4 d=50 |
ø5х5,5 | 150 | 95 |
| Колокольчик валдайский №5 d=60 |
ø6х6,3 | 200 | 130 |
| Колокольчик валдайский №6 d=71 |
ø7,1х7,5 | 350 | 250 |
| Колокольчик валдайский №7 d=84 |
ø8,4х9,0 | 700 | 500 |
| Колокольчик вечевой №8 d=100 |
ø10х10 | 1400 | 1000 |
| Колокольчик №4 с ручкой Веретено |
ø5х10,5 | 350 | 245 |
| Колокольчик №5 с ручкой Ферзь |
ø6х12 | 400 | 280 |
| Колокольчик №4 с ручкой Двуглавый Орел | ø5х9 | 400 | 315 |
| Колокольчик №5 с ручкой Двуглавый Орел | ø6х10 | 450 | 350 |
| Колокольчик "Юбилейный" |
ø5,5х7 | 400 | 326 |
| Колокол "Муж и Жена" | 6х7,5х9 | 1400 | 1124 |
| Колокол "Юбилейный" | ø9,5х11 | 2200 | 1767 |
| ПЕПЕЛЬНИЦЫ, ПОДСВЕЧНИКИ, ЧАСЫ... | Размер ДхШхВ, см | Розн. цена, руб. | Опт. цена, руб. |
|---|---|---|---|
| БРОНЗОВЫЕ ЛИТЫЕ ПОДСВЕЧНИКИ | |||
| 1.04 Бра "Райские птички" | 29х9х23 | 2300 | 1619 |
| 1.05 Бра "Фантазия" | 27х11х46 | 4500 | 3129 |
| 1.07 Трехсвечник | 25х14х26 | 3000 | 2085 |
| 1.08 Четырехсвечник | 23х23х26 | 3100 | 2144 |
| 1.09 Пятисвечник | 25х25х26 | 3200 | 2289 |
| 1.10 Шестисвечник | 51х15х41 | 7600 | 5287 |
| 1.11 Семисвечник | 34х15х44 | 3700 | 2555 |
| 1.12 Подсвечник "Амфора" |
12х12х26 | 2700 | 1899 |
| 1.13 Подсвечник "Ангел" | 8х6,5х26 | 4100 | 2900 |
| 1.14 Подсвечник "Дельфин" | 13х13х26 | 3000 | 2132 |
| 1.15 Подсвечник "Лоза" | 17х11х5 | 1300 | 899 |
| 1.18 Подсвечник "Медведь на дереве" | 10х25 | 3700 | 2611 |
| 1.20 Подсвечник "Рыцарь" | 15х13х43 | 10500 | 8017 |
| 1.21 Подсвечник "Знаки зодиака" | 25х25х32 | 3000 | 2094 |
| 1.22 Подсвечник "Цапля" | 10х10х25 | 2300 | 1594 |
| 1.23 Подсвечник "Райские птички" | 24х11х30 | 3000 | 2131 |
| 1.24 Подсвечник "Ничего..." | 13х15х18 | 1000 | 728 |
| 1.25 Подсвечник "Купидон" | 10х10х29 | 6200 | 4310 |
| 1.27 Трехсвечник малый | 12х6,5х13 | 700 | 474 |
| 1.28 Подсвечник "Египтянка" | 5х5х21,5 | 900 | 647 |
| 1.29 Подсвечник "Царевна-лягушка" | 11х13х6 | 2200 | 1542 |
| 1.30 Подсвечник "Морской царь" | 13х31 | 11650 | 8948 |
| 1.31 Подсвечник "Чернавушка - Морская царевна" | 13х31 | 9950 | 7615 |
| 1.32 Подсвечник "Кариатида" |
6х7х26 | 2400 | 1673 |
| БРОНЗОВЫЕ ПЕПЕЛЬНИЦЫ И ПИСЬМЕННЫЕ ПРИБОРЫ | |||
| 2.22 Пепельница "Карась" | 15х10х2 | 1000 | 732 |
| 2.23 Пепельница "Дракон" | 11х10х6 | 1500 | 1072 |
| 2.24 Пепельница "Ильмень - озеро" |
12,5х12х2 | 1300 | 889 |
| 2.25 Пепельница "Корзинка" | 17х11х3,5 | 900 | 647 |
| 2.26 Пепельница "Гусляр" | 16х9х5,5 | 1100 | 785 |
| 2.27 Пепельница "Листок" | 17х8,5х4 | 1000 | 732 |
| 2.28 Пепельница "Цапля" | 14х12х13 | 3400 | 2366 |
| 2.29 Пепельница "Львы" | 17х11х7 | 3700 | 2591 |
| 2.30 Карандашница "Пенек" | 12х8х15 | 2100 | 1475 |
| 2.31 Подставка декоративная для карандашей | 6,5х5,5х12 | 1400 | 974 |
| 2.33 Карандашница "Медвежата" |
8х6х17 | 2600 | 1843 |
| 2.34 Письменный прибор "Лель" |
11х11х28 | 4900 | 3443 |
| 2.35 Письменный прибор "Девочка на шаре" | 20х8х36 | 4800 | 3375 |
| 2.36 Письменный прибор "Лесовик" | 11х7,5х10 | 1700 | 1219 |
| 2.37 Письменница | 18х8х12 | 4100 | 2904 |
| БРОНЗОВЫЕ БЮСТЫ | |||
| Бюст "Александр Невский" (2 варианта) |
15х10х28 | 9500 | 8400 |
| Бюст "Достоевский" | 23х17х13 | 8500 | 7400 |
| Бюст "Рюрик" | 16х12х29 | 9500 | 8400 |
| ЛИТЫЕ СКУЛЬПТУРЫ И СУВЕНИРЫ ИЗ БРОНЗЫ | |||
| Борзая (лежачая) | 18х7,5х8 | 2000 | 1416 |
| Борзые (матовые) | 18,5х10,5х15 | 3800 | 2626 |
| Борзые (полиров.) | 18,5х10,5х15 | 4100 | 2871 |
| Игольница "Бык" | 14х5х9 | 1200 | 860 |
| Играющий конь | 9х4х10 | 600 | 401 |
| Играющий конь (матовый) | 9х4х10 | 600 | 386 |
| Ключ сувенирный "Господин Великий Новгород-859" | 18,3х7,3х0,7 | 1200 |
811 |
| Кольцо для салфеток | 5х2,5 | 200 | 149 |
| Корчик "Новгородский" | 11х6,5х5 | 900 | 642 |
| Легавая | 20х8х8 | 2200 | 1515 |
| Легавая (большая) | 35х16х16 | 7800 | 5448 |
| Подставка под сувенирное пасхальное яйцо (большая) | 5х6 | 500 | 322 |
| Подставка под сувенирное пасхальное яйцо (малая) | 3,5х2 | 220 | 164 |
| Салфетница | 13,5х4,5х10 | 1400 | 975 |
| Скульптура "Крестьянский быт" |
5 | 400 | 248 |
| Скульптура "Крестьянский быт" с камнем | 5.7 | 450 | 276 |
| Собака - санитар | 10х5х6,5 | 1300 | 896 |
| Собачки малые без камня (чарлз-спаниель) | 6х4 | 300 | 238 |
| Собачки малые на камне (доберман, лайка, скотчтерьер) | 6х4х4 | 400 | 250 |
| Собачки малые на камне (оникс) (английский бульдог, ирландский сеттер, тибетский терьер, гриффон Кортальса) | 10х6х4 | 800 | 528 |
| Статуэтка "Амур" | 4х6х11 | 1200 | 823 |
| Статуэтка "Ангелочек" (бронза, камень) | 6х3,5х7 | 400 | 255 |
| Статуэтка "Селена" | 4,5х4,5х13 | 1400 | 985 |
| Статуя малая "Пробуждение" | 8,5х7х37 | 3500 | 2473 |
| Сувенир "Котята" | 12х7х10 | 1900 | 1323 |
| Фоторамка | 11х5х12,5 | 1000 | 689 |
| Шкатулка "Жук с мальчиком" | 21х11х13 | 5000 | 3522 |
| Шкатулка "Жук" | 21х11х6 | 3400 | 2393 |
| Шкатулка "Краб" | 14х17х8 | 3000 | 2076 |
| Щипцы сувенирные | 14х5х4,5 | 500 | 319 |
| БРОНЗОВЫЕ ЧАСЫ | |||
| Часы "Амур на дельфине" | 21х14х40 | 20000 | 15757 |
| Часы "Ангел" | 20х15х21 | 12000 | 9422 |
| Часы "Богатырь" | 14х36х25 | 20000 | 16740 |
| Часы "Дельфин" (камень амфиболит) | 22х12х20 | 8000 | 6405 |
| Часы "Дельфин" (камень тингуаит) | 22х12х20 | 8000 | 7047 |
| Часы "Дельфин" (камень эвдиалит) |
22х12х20 | 8000 | 6728 |
| Часы "Мальчик" | 10х22 | 3000 | 2469 |
| Часы "Мальчик" (камень, бронза) |
10х22 | 3500 | 2805 |
| Часы "Медведь" | 18х17х25 | 7400 | 5906 |
| Часы "Медовуха" | 18,5х9,5х11,5 | 5400 | 4339 |
| Часы "Садко" | 28х17х23 | 22000 | 18600 |
| Часы "Сеттер" | 32х8х17 | 7200 | 5791 |
| МЕДНЫЕ ЛИТЫЕ ИКОНЫ, КРЕСТЫ, СКЛАДНИ | Размер ДхШхВ, см | Розн. цена, руб. | Опт. цена, руб. |
|---|---|---|---|
| ИКОНЫ ВЕРШКОВЫЕ |
|||
| 3.101-1 Воскресение с/э | 5,0х5,5 | 220 | 161 |
| 3.102-1 Георгий Победоносец с/э | 4,5х5,5 | 220 | 161 |
| 3.103-1 Деисус с/э | 4,5х5,3 | 220 | 161 |
| 3.103-2 Деисус б/э | 4,5х5,3 | 210 | 153 |
| 3.104-1 Знамение с/э | 5,2х5,5 | 220 | 161 |
| 3.105-1 Николай Чудотворец с/э | 5,2х6,0 | 220 | 161 |
| 3.105-2 Николай Чудотворец б/э | 5,2х6,0 | 210 |
153 |
| 3.105н-2 Николай Чудотворец б/э | 4,8х6,0 | 300 | 209 |
| 3.106-2 Паисий б/э | 4,5х5,0 | 210 | 153 |
| 3.107-1 Избранные святые с/э | 4,5х5,0 | 220 | 161 |
| 3.108-1 Параскева Пятница с/э | 4,5х5,0 | 220 | 161 |
| 3.109-2 Сергий Радонежский б/э | 5,0х5,5 | 210 | 153 |
| 3.110-1 Одигитрия Смоленская ХЭ |
5,0х5,5 | 220 | 161 |
| 3.110-2 Одигитрия Смоленская БЭ | 5,0х5,5 | 210 | 153 |
| 3.111-1 БМ Казанская ХЭ Новинка |
5,0х5,5 | 220 | 161 |
| 3.111-2 БМ Казанская БЭ Новинка |
5,0х5,5 | 210 | 153 |
| 3.112-1 БМ Всех скорбящик Радость ХЭ Новинка |
5,0х5,5 | 220 | 161 |
| 3.112-2 БМ Всех скорбящих Радость БЭ Новинка |
5,0х5,5 | 210 | 153 |
| 3.114а-2 Богородица со свитком б/э | 6,0х7,3 | 300 | 209 |
| 3.114б-2 Креститель б/э | 5,7х6,7 | 300 | 209 |
| 3.114в-2 Вседержитель б/э | 5,7х6,7 | 300 | 209 |
| 3.116-1 Варлаам Хутынский с/э | 4,3х5,0 | 220 | 161 |
| 3.117-2 Иверская Богородица б/э | 4,4х6,0 | 210 | 153 |
| 3.118-1 Троица с/э | 5,0х5,5 | 220 | 161 |
| 3.119-2 Неупиваемая чаша б/э | 6,0х7,0 | 300 | 209 |
| 3.120-2 Спас Нерукотворный б/э | 5,0х5,5 | 210 | 153 |
| ИКОНЫ ПОЛУТОРАВЕРШКОВЫЕ |
|||
| 3.201-1 Борис и Глеб (с/э) | 8,5х12,6 | 600 | 431 |
| 3.202-1 Великомученики (с/э) | 8,5х12,0 | 600 | 431 |
| 3.203-1 Всех скорбящих Радость (с/э) | 7,0х10,5 | 500 | 366 |
| 3.205-1 Георгий Победоносец (прорезной) (с/э) | 6,0х9,0 | 400 | 284 |
| 3.206-2 Деисусный Чин (б/э) | 6,8х8,5 | 380 | 272 |
| 3.207-1 Екатерина (с/э) | 8,5х9,5 | 400 | 284 |
| 3.208-2 Казанская (б/э) | 7,0х8,5 | 380 | 272 |
| 3.209-2 Книжники (б/э) | 7,4х9,5 | 380 | 272 |
| 3.211-1 Успение (с/э) | 8,5х9,5 | 400 | 284 |
| 3.212-1 Феодоровская (с/э) | 7,2х9,0 | 400 | 284 |
| 3.213-1 Уар (с/э) | 7,0х8,5 | 400 | 284 |
| 3.214-2 Владимирская богоматерь (б/э) | 6,7х9,0 | 380 | 272 |
| 3.215-1 Георгий Победоносец (с/э) | 6,5х7,5 | 400 | 284 |
| 3.215-2 Георгий Победоносец (б/э) | 6,7х8,5 | 380 | 272 |
| 3.216-2 Евфимий (б/э) | 6,2х8,2 | 380 | 272 |
| 3.217-1 Апостол Марк (с/э) | 6,5х8,2 | 400 | 284 |
| 3.218-1 Апостол Иоанн Богослов (с/э) | 6,5х8,2 | 400 | 284 |
| 3.219-2 Спас Благое молчание (б/э) | 6,7х7,8 | 380 | 272 |
| 3.220-2 Святой первомученик Стефан (б/э) | 6,5х8,0 | 380 | 272 |
| 3.221-2 Святой Никита Новгородский (б/э) | 6,5х8,0 | 380 | 272 |
| 3.222-2 Архистратиг Михаил (б/э) | 6,8х8,5 | 380 | 272 |
| 3.223-1 Святой апостол Андрей Первозванный (с/э) | 6,7х8,5 | 400 | 284 |
| 3.224-2 Тихвинская богоматерь (б/э) | 6,5х8,0 | 380 | 272 |
| 3.225-2 Праведный протоирей Иоанн Кронштадтский (б/э) | 5,7х7,3 | 380 | 272 |
| 3.226-2 Блаженная Ксения Петербургская, Христа ради юродивая (б/э) | 5,5х7,0 | 380 | 272 |
| 3.227-2 Богоматерь Ярославская (б/э) | 4,8х6,3 | 380 | 272 |
| 3.228-2 Святая мученица Татиана (б/э) | 6,7х9,3 | 380 | 272 |
| 3.229-2 Святая равноапостольная мироносица Мария Магдалина (б/э) | 6,7х9,3 | 380 | 272 |
| 3.230-2 Святая мученица Наталия (б/э) | 6,3х9,0 | 380 | 272 |
| 3.231а-2 Спас Нерукотворный (б/э) | 5,8х6,2 | 380 | 272 |
| 3.231б-2 Спас Нерукотворный (б/э) (Спас на холсте) | 5,8х6,2 | 380 | 272 |
| ИКОНЫ МЕДНЫЕ ДВУХВЕРШКОВЫЕ |
|||
| 3.301-1 Антипен (с/э) | 8,6х10,0 | 600 | 431 |
| 3.302-1 Антоний (с/э) | 8,7х10,0 | 600 | 431 |
| 3.303-1 Богоматерь Казанская ХЭ | 8х11,5 | 600 | 431 |
| 3.303-2 Богоматерь Казанская БЭ | 8х11,5 | 580 | 410 |
| 3.304-1 Елена (с/э) | 9,5х11,0 | 600 | 431 |
| 3.305-1 Огненное восхождение пророка Илии (с/э) | 9,7х12,2 | 800 | 581 |
| 3.306-1 Казанская (с/э) | 9,0х10,4 | 600 | 431 |
| 3.307-1 Николай Чудотворец (с/э) | 9,2х10,5 | 600 | 431 |
| 3.308-1 Преподобный князь Олег Брянский (с/э) | 8,8х10,0 | 600 | 431 |
| 3.309-1 Покров (с/э) | 9,5х16,8 | 1000 | 750 |
| 3.310-2 Сергий Радонежский (б/э) | 9,0х10,5 | 580 | 410 |
| 3.311-1 Троица (с/э) | 9,0х10,5 | 600 | 431 |
| 3.312-1 Анна (с/э) | 8,7х10,2 | 600 | 431 |
| 3.313-1 Пантелеймон (с/э) | 8,8х10,0 | 600 | 431 |
