Цены c 1 января 2025
В прайсе указаны розничные цены в рублях без учета стоимости доставки. Минимальная сумма заказа 10 000 руб.
При сумме заказа более 30 тыс. руб. скидка 10%, при сумме заказа более 100 тыс. руб. скидка 20%. Дополнительные скидки постоянным заказчикам
Заказы на продукцию народного промысла "Новгородское литье" принимаются по электронной почте info@olevs.ru или по факсу (8162) 631615. В заказе просим указывать реквизиты, адрес и телефон Плательщика (Получателя заказа), а также выбранную транспортную компанию для отправки.
Предоплата через банк по выставленному нами счету.
Отправка транспортными компаниями: ПЭК, Деловые Линии за счет покупателя.
Актуальные цены на валдайские колокольчики на valdaybell.ru
МЕДНЫЕ ЛИТЫЕ ИКОНЫ, КРЕСТЫ, СКЛАДНИ | Размер ДхШхВ, см | Цена без эмали, руб. (код 2) | Цена с эмалью, руб. (код 1) |
---|---|---|---|
ИКОНЫ ПОЛУВЕРШКОВЫЕ | |||
070 Ангел Хранитель | 2,3х2,3 | 340 | 380 |
010 Деисус | 3,0х3,0 | 430 | 470 |
021 Поклонение Смоленской иконе Богородицы | 3,0х3,0 | ||
022 Богородица Знамение | 3,0х3,0 | ||
041 Никола и Ангел Хранитель | 3,0х3,0 | ||
051 Никола Чудотворец | 3,0х3,0 | ||
090 Троица ветхозаветная | 3,0х3,0 | ||
ИКОНЫ ВЕРШКОВЫЕ | |||
101 Воскресение (Сошествие во ад) | 5,2х6,0 | 660 | 770 |
102 Чудо Георгия о змие | 5,2х6,0 | ||
103 Деисус | 5,2х6,0 | ||
104 Богоматерь Знамение | 5,2х6,0 | ||
105 Никола Чудотворец | 5,2х6,0 | ||
106 Паисий Великий | 5,2х6,0 | ||
109 Сергий Радонежский | 5,2х6,0 | ||
110 Богоматерь Смоленская | 5,2х6,0 | ||
111 Богородица Казанская | 5,2х6,0 | ||
112 Богородица Всех скорбящих Радость | 5,2х6,0 | ||
113 Богородица Смоленская Одигитрия (в треугольниках) | 5,2х6,0 | ||
115 Седмица | 5,2х6,0 | ||
117 Богоматерь Иверская | 4,4х6,0 | ||
118 Троица ветхозаветная | 5,2х6,0 | ||
119 Богородица Неупиваемая чаша | 6,0х7,0 | ||
120 Спас Нерукотворный | 5,2х6,0 | ||
121 Спас Смоленский | 5,2х6,0 | ||
122 Распятие Христово | 5,2х6,0 | ||
124 Богородица Тихвинская | 5,2х6,0 | ||
125 Богородица Феодоровская | 5,2х6,0 | ||
126 Умягчение злых сердец | 5,2х6,0 | ||
128 Богородица Владимирская | 5,2х6,0 | ||
138 Троеручица | 5,2х6,0 | ||
141 Великомученик Пантелеимон | 5,2х6,0 | ||
146 Мученик Уар | 5,2х6,0 | ||
151 Никола Чудотворец | 4,2х6,2 | ||
153 Никита Бесогон | 5,2х6,0 | ||
177 Иоанн Богослов, Никола Чудотворец и митрополит Филипп | 5,2х6,0 | ||
178 Ангел Хранитель, Зосима и Савватий Соловецкие | 5,2х6,0 | ||
179 Харалампий, Иоанн Воин и Вонифатий | 5,2х6,0 | ||
181 Рождество Богородицы | 5,2х6,0 | ||
183 Введение во храм Богородицы | 5,2х6,0 | ||
184 Рождество Христово | 5,2х6,0 | ||
185 Богоявление (Крещение) | 5,2х6,0 | ||
186 Сретение Господне | 5,2х6,0 | ||
187 Благовещение | 5,2х6,0 | ||
188 Вход Господень в Иерусалим | 5,2х6,0 | ||
189 Вознесение Господне | 5,2х6,0 | ||
191 Преображение Господне | 5,2х6,0 | ||
192 Успение Богородицы | 5,2х6,0 | ||
195 Сошествие Святого Духа | 5,2х6,0 | ||
ИКОНЫ ПОЛУТОРАВЕРШКОВЫЕ | |||
203а Богородица Агиосоритисса (часть складня Деисус) | 6,3х7,5 | 1100 | 1300 |
203в Спас Вседержитель (часть складня Деисус) | 6,3х7,5 | ||
203б Иоанн Креститель (часть складня Деисус) | 6,3х7,5 | ||
204 Никола Чудотворец | 6,8х7,8 | ||
208 Богоматерь Казанская | 6,8х7,8 | ||
210 Богородица Умягчение злых сердец | 6,8х7,8 | ||
219 Спас Благое молчание | 6,8х7,8 | ||
250 Чудо Георгия о змие | 7,6х8,3 |
МЕДНЫЕ ЛИТЫЕ ИКОНЫ, КРЕСТЫ, СКЛАДНИ | Размер ДхШхВ, см | Цена без эмали, руб. (код 2) | Цена с эмалью, руб. (код 1) |
---|---|---|---|
ИКОНЫ МЕДНЫЕ ДВУХВЕРШКОВЫЕ | |||
303 Богородица Казанская | 8х11,5 | 1800 | 2100 |
304 Елена | 9,8х11,1 | ||
306 Богородица Казанская с навершием | 9,8х11,1 | ||
307 Николай Чудотворец (лоза) | 9,8х11,1 | ||
310 Сергий Радонежский | 9,8х11,1 | ||
311 Троица Ветхозаветная | 9,8х11,1 | ||
312 Анна | 9,8х11,1 | ||
313 Пантелеимон | 9,8х11,1 | ||
315 Богоматерь Неопалимая Купина | 9,0х10,0 | ||
316 Избранные святые (Целители) | 9,0х12,5 | ||
319 Николай Чудотворец (в ромбах) | 9,8х11,1 | ||
320 Архангел Гавриил | 8,4х12,5 | ||
321 Архангел Михаил | 8,4х12,5 | ||
322 Спас на престоле | 8,8х12,5 | ||
324 Тихвинская Богородица | 9,8х11,1 | ||
325 Феодоровская Богородица | 9,8х11,1 | ||
326 Умягчение злых сердец | 9,8х11,1 | ||
330 Воскресение Христово. Сошествие во ад | 9,8х11,1 | ||
332 Паисий Великий | 9,8х11,1 | ||
333 Чудо Димитрия Солунского | 9,8х11,1 | ||
335 Богородица Всех скорбящих Радость | 8,0х12,0 | ||
336 Не рыдай Мене, Мати | 9,8х11,1 | ||
351 Никола Можайский | 7,8х11,2 | ||
360 Екатерина | 9,8х11,1 | ||
371 Борис и Глеб | 8,9х13,2 | ||
392 Успение Богородицы | 8,6х9,3 | ||
314 Седмица | 9,8х12,4 | 2100 | 2570 |
328 Богородица Владимирская | 11,8х13,5 | ||
372 Избранные святые (Кирик и Улита) | 9,5х13,2 | ||
ИКОНЫ МЕДНЫЕ ТРЕХВЕРШКОВЫЕ | |||
305 Огненное восхождение пророка Илии | 12х14,5 | 3340 | 3860 |
309 Покров Богородицы | 9,5х16,8 | ||
404 Николай Чудотворец с медальонами | 12,8х15,0 | ||
406 Богоматерь Смоленская Одигитрия | 12,8х15,0 | ||
407 Спас Благое молчание | 12,8х15,0 | ||
420 Казанская Богородица с медальонами | 12,8х15,0 | ||
405 Троица Ветхозаветная | 16,5х20,5 | 5730 | 7300 |
ИКОНЫ МЕДНЫЕ СЕМИВЕРШКОВЫЕ | |||
410 Николай Чудотворец | 22,0х25,0 | 21200 | 22800 |
412 Богоматерь Смоленская Одигитрия | 23,5х26,5 | ||
МЕДНЫЕ ЛИТЫЕ КРЕСТЫ | |||
500 Крест миниатюрный поморский | 3,7х6,2 | 610 | 710 |
501 Крест малый поморский | 6,4х10,9 | 830 | 990 |
501а Крест малый поповский | 6,6х11,2 | 830 | |
501б Крест малый гуслицкий с херувимами | 6,4х10,8 | 830 | |
502 Крест малый киотный с предстоящими | 5,9х8,9 | 830 | |
503 Крест киотный поморский с предстоящими | 10,5х16,2 | 2670 | 3120 |
504 Крест-икона поповский с предстоящими и иконами | 14,0х29,0 | 8930 | |
505 Крест киотный поморский | 10,7х19,7 | 2470 | 2840 |
506 Крест киотный поповский | 10,5х20,5 | 2340 | |
509 Крест киотный поморский | 14,0х27,5 | 4410 | 5250 |
510 Крест киотный поморский с предстоящими | 14,0х21,5 | 4550 | 5450 |
511 Крест киотный поморский | 19,3х37,2 | 11000 | 13000 |
513 Крест киотный гуслицкий средний | 9,2х15,0 | 2460 | 2900 |
ЛИТЫЕ СКЛАДНИ | |||
710 Складень-створцы 2 части Поклонение Смоленской иконе - Никола |
3,2х3,0 6,2х3,0 |
1580 | 1810 |
711 Складень-створцы 2 части Троица-Знамение |
3,2х3,0 6,2х3,0 |
||
713 Складень-створцы 2 части Деисус с предстоящими |
3,2х3,0 6,2х3,0 |
||
712 Складень-створцы 3 части Деисус с избранными святыми |
5,8х5,8 16,2х5,8 |
3970 | 4550 |
714 Складень-створцы 3 части Деисус |
6,8х7,5 19,5х7,5 |
5780 | 6950 |
715 Складень-створцы 4 части Двунадесятые Праздники |
41,6х17,3 11,0х17,3х1,5 |
22680 | 25550 |
716 Складень-створцы 3 части Деисус |
38,5х15,0 13,5х15,0х1,5 |
22680 | 25550 |